Skontaktuj się z nami
Tryb wentylacji |
IPPV, VA/C, PA/C, V-SIMV, P-SIMV, |
PCV-PC, PCV-VG, PSV, SIGH, MANUAL |
Zakres parametrów wentylatora | |
Przepływomierz | O2(0,2 - 15 l/min) N2O (0,2 - 12 l/min) Powietrze (0,2 - 15 l/min) |
Szybkie dostarczanie tlenu | 25 l/min - 75 l/min |
Objętość oddechowa | 0, 10 ml - 1500 ml |
Częstotliwość (Częstotliwość) | 1 /min - 100 /min |
TJ | 4:1 - 1:8 |
ĆWIERKANIE | 0 cmH2O - 30 cmH2O |
Czułość wyzwalania ciśnieniem (PTr) | -20 cmH2O - 0 cmH2O (na podstawie PEEP) |
Czułość wyzwalania przepływem (FTr) | WYŁ., 0,5 l/min - 30 l/min |
Kontrola ciśnienia (PC) | 5 cmH2O - 70 cmH2O |
WESTCHNIENIE | 0 (wył.) 1/100 - 5/100 |
Wentylacja bezdechu | WYŁ., 5% - 60% |
Granica ciśnienia | 10 cmH2O - 100 cmH2O |
Alarm i ochrona | |
Alarm awarii zasilania sieciowego | Awaria zasilania lub brak połączenia |
Wewnętrzny alarm niskiego napięcia rezerwowego akumulatora | < 10,2 ± 0,3 V |
Brak objętości oddechowej | ≤ 5 ml w ciągu 6 s |
Alarm wysokiego stężenia tlenu | 19 % - 100 % |
Alarm niskiego stężenia tlenu | 18 % - 99 % |
Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | 2 cmH2O - 100 cmH2O |
Alarm niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | 0 cmH2O - 98 cmH2O |
Alarm wysokiej głośności minutowej | 0,2 l/min,0,5 l/min - 100 l/min; |
Alarm niskiej głośności minutowej | 0 l/min-99 l/min |
Ciągły alarm ciśnienia | (PEEP+1,5 kPa) przez 16 sekund |
Ostrzeżenie o uduszeniu | 5 sek-60 s brak spontanicznej wentylacji |
Maksymalne ograniczone ciśnienie | ≤ 12,5 kPa |
Błąd wentylatora | Pokaż na ekranie |
Deficyt tlenu | Pokaż na ekranie |
Parametr monitorowania | |
Częstotliwość(Częstotliwość) | 0 /min-120 /min |
Objętość oddechowa (Vt) | 0 ml-3000 ml |
MV | 0 l/min-100 l/min |
Stężenie tlenu | 15%-100% |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas