Skontaktuj się z nami
| Tryb wentylacji | |
| IPPV, klimatyzacja, SIMV,WETCHNIJ, MANUALNY | |
| Zakres parametrów wentylatora | |
| Przepływomierz | O2 (0 ~ 5 l/min) |
| Szybkie dostarczanie tlenu | 25 l/min ~ 75 l/min |
| Objętość oddechowa (Vt) | 0, 20 ml ~ 1500 ml |
| Częstotliwość (częst.) | 1/min ~ 100/min |
| Stosunek I:E | 2:1 ~ 1:6 |
| Czułość wyzwalania ciśnieniem | -20 cmH2O~0 cmH2O (na podstawie PEEP) |
| Czułość wyzwalacza przepływu | 0,5 l/min ~ 30 l/min |
| WESTCHNIENIE | 0 (wył.) 1/100 ~ 5/100 |
| Wentylacja bezdechu | WYŁ.,5 s ~ 60 s |
| Limit ciśnienia | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| Alarm i ochrona | |
| Alarm awarii zasilania sieciowego | Awaria zasilania lub brak połączenia |
| Alarm niskiego napięcia dla baterii rezerwowej | <11,3 ± 0,3 V |
| Brak objętości oddechowej | ≤5ml w ciągu 6s |
| Alarm wysokiego stężenia tlenu | 19%-100% |
| Alarm niskiego stężenia tlenu | 18%-99% |
| Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | 20 cmH2O-100 cmH2 |
| Alarm niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | 0 cmH2O-20 cmH2O |
| Alarm wysokiej głośności minutowej | 1L/min-20L/min |
| Alarm niskiej głośności minutowej | 0L/min-10L/min |
| Ciągły alarm ciśnienia | (PEEP+1,5 kPa) przez 16s |
| Ostrzeżenie o uduszeniu | 5s-60s brak spontanicznej wentylacji |
| Maksymalne ograniczone ciśnienie | <12,5 kPa |
| Błąd wentylatora | Pokaż na ekranie |
| Deficyt tlenu | Pokaż na ekranie |
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas